Alle Einträge der Autorin/des Autors: Dürig Deborah
| Titel | Bereich | Thema | Schuljahr | Niveau | Bew. | Dl. | Datum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plakate der Zahlen 0-20 | Französisch | Lehrmittel | 5. Schuljahr | 1 | 06.04.2012 | |||||||||
| Lexique étape 3 | Französisch | Wortschatz | 5. Schuljahr | 0 | 06.04.2012 | |||||||||
| Plakate der Zahlen 0-20 | Französisch | Lehrmittel | 5. Schuljahr | 0 | 06.04.2012 | |||||||||
| Geschichten auf Reise ... | Deutsch | Texte schreiben | 5. Schuljahr | 2 | 06.04.2012 | |||||||||
| Lexique Etape 1 | Französisch | Wortschatz | 5. Schuljahr | 0 | 27.01.2012 | |||||||||
| Repetition 7-9 | Mathematik | Repetition | klassenü ... | 11 | 17.06.2009 | |||||||||
| Wer bin ich? | Lebenskunde | Berufswahl | 7. Schuljahr | 36 | 24.03.2009 | |||||||||
| Crazy Benjamin Lebert | Deutsch | Leseförderung / ... | 7. Schuljahr | 30 | 30.01.2009 | |||||||||
| Repetition Mathbu.ch 9 | Mathematik | Repetition | 9. Schuljahr | 45 | 30.01.2009 | |||||||||
| Repetition Bruchrechnen | Mathematik | Brüche / Dezimal ... | klassenü ... | 24 | 11.08.2008 | |||||||||
| Repetition Mathbu.ch 8 | Mathematik | Repetition | 8. Schuljahr | 56 | 07.08.2008 |
Gefunden: 111










